| A | ||
| AAO | American Academy of Ophthalmology | Amerykańska Akademia Okulistyki |
| AC | Anterior Chamber | Komora przednia oka |
| ACD | Anterior Chamber Depth | Głębokość komory przedniej oka |
| AC-IOL | Anterior Chamber Intraocular Lens | Soczewka wewnątrzgałkowa przedniokomorowa |
| Angio-OCT | Angio-Optical Coherence Tomography | Angiografia oparta na optycznej koherentnej tomografii |
| anty-VEGF | Anti-Vascular Endothelial Growth Factor | Przeciwciało blokujące czynnik wzrostu śródbłonka naczyń |
| ALT | Argon Laser Trabeculoplasty | Trabekuloplastyka laserem argonowym |
| APD, RAPD | Aferent Puppilary Defect Relative Aferent Puppilary Defect | (Względne) uszkodzenie drogi dośrodkowej odruchu źrenicznego |
| ARMD, AMD | Age-Related Macular Degeneration | Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem |
| ASC | Anterior Subcapsular Cataract | Zaćma podtorebkowa przednia |
| AS-OCT | Anterior Segment- Optical Coherence Tomography | Optyczna koherentna tomografia przedniego odcinka oka |
| ATD | Aqueous Tear Deficiency | Niedobór fazy wodnej filmu łzowego |
| B | ||
| B (+) | Barwy | Czyta barwy |
| B (-) | Barwy | Nie czyta barw |
| BAGS | Blebless Ab-Externo Glaucoma Surgery | Bezpęcherzykowe operacje przeciwjaskrowe ab-externo (od zewnątrz) |
| BCVA | Best Corrected Visual Acuity | Najlepsza skorygowana ostrość wzroku |
| BDR, NPDR | Background Diabetic Retinopathy Nonproliferative Diabetic Retinopathy | Nieproliferacyjna retinopatia cukrzycowa |
| bpś | Brak poczucia światła | |
| BRAO | Branch Retinal Artery Occlusion | Zamknięcie gałązki tętnicy środkowej siatkówki |
| BRVO | Branch Retinal Vein Occlusion | Zamknięcie gałązki żyły środkowej siatkówki |
| BSCL | Bandage Soft Contact Lens | Opatrunkowa miękka soczewka kontaktowa |
| C | ||
| cc | cum correctione | Z korekcją |
| CCT | Central Corneal Thickness | Centralna grubość rogówki |
| cwł | correctione „własna„ | Korekcja własna |
| CDR | cup/disc ratio | Współczynnik średnicy zagłębienia tarczy nerwu wzrokowego do średnicy tarczy |
| CE+IOL | Cataract extraction with intraocular lens implantation | Usunięcie zaćmy z wszczepem sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej |
| CF | Counting fingers | Liczy palce |
| C3F8 | Oktafluoropropan | |
| CL, CTL | Contact lens | Soczewka kontaktowa |
| CME | Cystoid Macular Edema | Torbielowaty obrzęk plamki |
| CNV, CNVM | Choroidal neovascularization Choroidal neovascular membrane | Neowaskularyzacja naczyniówkowa (błona neowaskularna) |
| CPC | cyclophotocoagulation | Cyklofotokoagulacja |
| CRAO | Central retinal artery occlusion | Zamknięcie tętnicy środkowej siatkówki |
| CRVO | Central retinal vein occlusion | Zamknięcie żyły środkowej siatkówki |
| CR, CRX | Cycloplegic refraction | Refrakcja oka po porażeniu akomodacji |
| CSDME | Clinically significant diabetic macular edema | Klinicznie znamienny cukrzycowy obrzęk plamki |
| CSR, CSCR | Central serous (chorio-) retinopathy | Centralna retinopatia surowicza |
| D | ||
| DCR | Dacryocystorhinostomy | Zespolenie woreczkowo-nosowe |
| DES | Dry eye syndrome | Zespół suchego oka |
| DME | Diabetic macular edema | Cukrzycowy obrzęk plamki |
| DR | Diabetic Retinopathy | Retinopatia cukrzycowa |
| DSAEK | Descemet stripping automated endothelial keratoplasty | Przeszczep warstwowy tylny rogówki techniką DSAEK |
| E | ||
| ECCE | Extracapsular cataract extraction | Zewnątrztorebkowe usunięcie zaćmy |
| ECP | Endoscopic cyclophotocoagulation | Endoskopowa cyklofotokoagulacja |
| ELT | Excimer Laser Trabeculoplasty | Trabekuloplastyka laserem Excimerowym |
| ERG | Electroretinography | Elektroretinografia |
| ERM | Epiretinal membrane | Błona nasiatkówkowa |
| E | Esophoria | Zez ukryty zbieżny |
| ET | Esotropia | Zez jawny zbieżny |
| E(T) | Transient esotropia | Zez jawny zbieżny okresowy |
| X | Exophoria | Zez ukryty rozbieżny |
| XT | Exotropia | Zez jawny rozbieżny |
| X(T) | Transient Exotropia | Zez jawny rozbieżny okresowy |
| F | ||
| F | Fluorescein | Fluoresceina |
| FA | Fluorescein angiography | Angiografia fluoresceinowa |
| FAX, AFx | Fluid-air exchange | Wymiana płyn/powietrze |
| G | ||
| GATT | Gonioscopy assisted transluminal trabeculotomy | |
| GCC | Ganglion cel complex | Kompleks komórek zwojowych siatkówki |
| GDI | Glaucoma drenage implant | Implant jaskrowy drenujący |
| GVF | Goldmann Visual Field | Pole widzenia Goldmanna |
| H | ||
| HM | Hand movement | Ruchy ręki (ostrość wzroku) |
| HSV | Herpes simplex virus | Wirus opryszczki |
| HVF | Humphrey Visual Field | Pole widzenia Humphrey |
| HZO | Herpes zoster ophthalmicus | Półpasiec oczny |
| I | ||
| ICD | International classification of diseases | Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych |
| IDEM | Bez zmian | |
| ILM | Inner Limitting membrane | Błona graniczna wewnętrzna |
| IOL | Intraocular lens | Soczewka wewnątrzgałkowa |
| IOP | Intraocular pressure | Ciśnienie wewnątrzgałkowe |
| IRF | Intraretinal fluid | Płyn śródsiatkówkowy |
| IRH | Intraretinal hemorrhage | Krwotok śródsiatkówkowy |
| IRMA | Intraretinal microvascular abnormalities | Śródsiatkówkowe nieprawidłowości naczyniowe |
| J | ||
| JMOK | Jaskra młodzieńcza z otwartym kątem przesączania | |
| JN | Jaskra neowaskularna | |
| JNC | Jaskra normalnego ciśnienia | |
| JOAG | Juvenile Open angle glaucoma | Jaskra młodzieńcza z otwartym kątem przesączania |
| JPOK | Jaskra pierwotna z otwartym kątem przęsączania | |
| JPZK | Jaskra pierwotna z zamkniętym kątem przesączania | |
| JWOK | Jaskra wtórna z otwartym kątem przesączania | |
| JWZK | Jaskra wtórna z zamkniętym kątem przesączania | |
| K | ||
| KCS | Keratoconjunctivitis sicca | Suche zapalenie spojówki i rogówki |
| KP | Keratic precipitates | Osady na śródbłonku rogówki lub komora przednia |
| L | ||
| LASIK | Laser in situ keratomileusis | Laser in situ keratomileusis |
| LP | Light perception | Poczucie światła |
| LPI | Laser peripheral iridotomy | Laserowa irydotomia obwodowa |
| lp | Liczy palce | |
| lppo | Liczy palce przed okiem | |
| M | ||
| MGD | Meibomian glands dysfunction | Dysfunkcja gruczołów Meiboma |
| MH | Macular hole | Otwór plamki siatkówki |
| N | ||
| NAION | Non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy | Przednia neuropatia niedokrwienna nerwu wzrokowego niezwiązana z zapaleniem tętnicy skroniowej |
| NLP | No light perception | Brak poczucia światła |
| NVA | Neovascularization of angle | Neowaskularyzacja kąta przesączania |
| NVD | Neovascularization of optic nerve disc | Neowaskularyzacja tarczy nerwu wzrokowego |
| NVE | Neovascularization elsewhere | Neowaskularyzacja (gdzie indziej) |
| NVG | Neovascular glaucoma | Jaskra neowaskularna |
| NVI | Neovascularization of iris | Neowaskularyzacja tęczówki (rubeosis iridis) |
| O | ||
| OCT | Optical coherent tomography | Optyczna koherentna tomografia |
| OD | Oculus dexter | Prawe oko |
| OS | Oculus sinister | Oko lewe |
| ONH | Optic nerve head | Głowa nerwu wzrokowego |
| OP | Oko prawe | |
| OL | Oko lewe | |
| OU | oculi utriusque | Oboje oczu |
| P | ||
| PAC | Primary angle-closure | Pierwotne zamknięcie kąta |
| PACG | Primary angle-closure glaucoma | Jaskra pierwotna z zamkniętym kątem przesączania |
| PACS | Primary angle-closure syndrome | Zespół pierwotnego zamknięcia kąta przesączania |
| palp | palpatio | Badanie palpacyjne |
| PAS | Peripheral anterior synechiae | Obwodowe zrosty przednie |
| PC | Posteriori chamber | Komora tylna oka |
| PC-IOL | Posterior chamber intraocular lens | Soczewka wewnątrzgałkowa tylnokomorowa |
| PCO | Posteriori capsule opacities | Zmętnienie tylnej torebki soczewki |
| PDR | Proliferative diabetic retinopathy | Retinopatia cukrzycowa proliferacyjna |
| PED | Pigment epithelium detachment | Odwarstwienie nabłonka barwnikowego |
| PGA | Prostaglandin analogues | Analogi Prostaglandyn |
| PI | Peripheral iridotomy | Irydotomia obwodowa |
| PK, PKP | Penetrating keratoplasty | Keratoplastyka drążąca |
| POAG | Primary open angle glaucoma | Jaskra pierwotna z otwartym kątem przesączania |
| POHS | Presumed ocular histoplasmosis syndrome | Histoplazmoza oczna |
| PPA | Peripapillary atrophy | Zanik okołotarczowy |
| PPV | Pars plana vitrectomy | Witrektomia Pars Plana |
| PRK | Photorefractive keratectomy | Keratektomia fotorefrakcyjna |
| PRP | Panretinal photocoagulation | Fotokoagulacja panretinalna |
| PS | Posterior synechiae | Zrosty tylne |
| pś | Poczucie światła | |
| pś bez lok | Poczucie światła bez lokalizacji | |
| PTK | Phototerapeutic keratectomy | Fototerapuetyczna keratektomia |
| PVD | Posterior vitreous detachment | Tylne odłączenie ciała szklistego |
| PVR | Proliferative vitreoretinopathy | Witreoretinopatia proliferacyjna |
| PXG | Pseudoexfoliative glaucoma | Jaskra pseudoeksfoliacyjna (w przebiegu zespołu rzekomego złuszczania PEX) |
| PXS, PEX | Pseudoexfoliation syndrome | Zespół pseudoeksfoliacji |
| R | ||
| RD | Retinal detachment | Odwarstwienie siatkówki |
| RK | Radial keratotomy | Keratotomia radialna |
| RNFL | Retinl nerve fiber layer | Warstwa włókien nerwowych siatkówki |
| ROP | Retinopathy of prematurity | Retinopatia wcześniaków |
| RP | Retinitis pigmentosa | Barwnikowe zwyrodnienie siatkówki |
| RPE | Retinal pigment epithelium | Nabłonek barwnikowy siatkówki |
| RRD | Rhematogenous retinal detachment | Otworopochodne odwarstwienie siatkówki |
| rrpo | Ruchy ręki przed okiem | |
| S | ||
| sc | łac. sine correctione | Bez korekcji |
| SF6 | Sześciofluorek siarki | |
| SLE | Slit lamp examination | Badanie lampą szczelinową |
| SLT | Selective laser trabeculoplasty | Selektywna laserowa trabekuloplastyka |
| SO, SiO | Silicone oil | Olej silikonowy |
| SOCT | Spectra optical coherent tomography | Spektralna optyczna koherentna tomografia |
| SPK | Superficial punctate keratopathy | Powierzchowna punktowa keratopatia |
| SRF | Subretinal fluid | Płyn podsiatkówkowy |
| SRH | Subretinal hemorrhage | Krwotok podsiatkówkowy |
| T | ||
| T | tonus | Tonus – ciśnienie wewnątrzgałkowe |
| AT GAT | Aplanation tonometry Goldmann Aplanation tonometry | Tonometria aplanacyjna Tonometria aplanacyjna Goldmanna |
| TBUT | Tear film break-up time | Czas przerwania filmu łzowego |
| TCP, TSCP, TSCPC | Transscleral cyclophotocoagulation | Przeztwardówkowa cyklofotokoagulacja |
| t n II | Tarcza nerwu wzrokowego | |
| TRD | Tractional retinal detachment | Trakcyjne odwarstwienie siatkówki |
| U | ||
| UBM | ultrabiomicroscopy | Badanie ultrabiomikroskopowe |
| W | ||
| wAMD | Wet Age related macular degeneration | Wysiękowa – mokra, neowaskularna postać AMD |
| V | ||
| V, VA | Visus, visual acuity | Ostrość widzenia |
| VEGF | Vascular endothelial growth factor | Czynnik wzrostu śródbłonka naczyń |
| VF | Visual field | Pole widzenia |
| VH | Vitreous hemorhage | Krwotok do ciała szklistego |
| VOD | Visus oculus dexter | Ostrość wzroku prawego oka |
| VOS | Visus oculus sinister | Ostrość wzroku lewego oka |
| VZV | Varicella-zoster virus | Wirus ospy wietrznej i Półpaśca |
| Y | ||
| YAG | Laser wykorzystywany do kapsulotomii oraz irydotomii | |
| Z | ||
| Z+W | Zaćma z wszczepem sztucznej soczewki |
https://www.aao.org/young-ophthalmologists/yo-info/article/learning-lingo-ophthalmic-abbreviations
